Población de Torrevieja por sexo y edad 2015 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 1.931 | 1.678 | 3.609 |
5-10 | 2.199 | 2.130 | 4.329 |
10-15 | 2.175 | 2.008 | 4.183 |
15-20 | 1.969 | 1.883 | 3.852 |
20-25 | 2.217 | 2.015 | 4.232 |
25-30 | 2.514 | 2.414 | 4.928 |
30-35 | 3.148 | 3.025 | 6.173 |
35-40 | 3.879 | 3.454 | 7.333 |
40-45 | 3.872 | 3.451 | 7.323 |
45-50 | 3.516 | 3.243 | 6.759 |
50-55 | 3.107 | 3.027 | 6.134 |
55-60 | 2.534 | 2.651 | 5.185 |
60-65 | 2.368 | 2.668 | 5.036 |
65-70 | 2.788 | 3.145 | 5.933 |
70-75 | 2.566 | 2.715 | 5.281 |
75-80 | 1.969 | 2.098 | 4.067 |
80-85 | 1.226 | 1.329 | 2.555 |
85- | 548 | 987 | 1.535 |
Total | 44.526 | 43.921 | 88.447 |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente: INE.
Fuente: INE.